
Κυριακή, Οκτωβρίου 03, 2010

ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΑ ΝΕΑ
No comments
39ος Διαγωνισμός 2/10/2010-3/10/2010
| A/A | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | Σκορ | 12X |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-1 | X |
| 2 | ΚΑΒΑΛΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-1 | 1 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 3-1 | 1 |
| 4 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2-1 | 1 |
| 5 | ΜΑΪΝΤΖ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 4-2 | 1 |
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ | 2-1 | 1 |
| 7 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΦΟΥΛΑΜ | 1-1 | X |
| 8 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0-2 | 2 |
| 9 | ΜΠΡΟΜΓΟΥΪΤΣ | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1-1 | X |
| 10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 0-0 | X |
| 11 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΣΑΛΚΕ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3-2 | 1 |
| 14 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1-0 | 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 14αρια | 35.804,50 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13αρια | 20.885,96 | 38 | 549,63 |
| 12αρια | 17.902,25 | 437 | 40,96 |
| Σύνολο | 74.592,71 |
|
| Σύνολο Στηλών : 726.572 |
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 7αρια | 6.804,16 | 790 | 8,61 |
| 6αρια | 3.351,30 | 6.078 | 0,55 |
| Σύνολο | 10.155,46 |
|
| Σύνολο Στηλών : 98.885 |
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!
Μοιραστείτε το στο Facebook
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου