40ος Διαγωνισμός 8/10/2010-10/10/2010
| A/A | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | Σκορ | 12X |
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ (EURO) | 1-0 | 1 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (EURO) | 1-2 | 2 |
| 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΔΑΝΙΑ (EURO) | 3-1 | 1 |
| 4 | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖ. (EURO) | 1-1 | X |
| 5 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ (EURO) | 3-0 | 1 |
| 6 | Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ (EURO) | 0-0 | X |
| 7 | ΤΣΕΧΙΑ | ΣΚΩΤΙΑ (EURO) | 1-0 | 1 |
| 8 | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (EURO) | 3-1 | 1 |
| 9 | ΣΕΡΒΙΑ | ΕΣΘΟΝΙΑ (EURO) | 1-3 | 2 |
| 10 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΒΕΛΓΙΟ (EURO) | 0-2 | 2 |
| 11 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΡΩΣΙΑ (EURO) | 2-3 | 2 |
| 12 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (EURO) | 0-1 | 2 |
| 13 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | ΕΛΒΕΤΙΑ (EURO) | 1-0 | 1 |
| 14 | ΟΥΑΛΙΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (EURO) | 0-1 | 2 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
| 14αρια | 67.124,98 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ | |
| 13αρια | 18.270,28 | 97 | 188,35 | |
| 12αρια | 15.660,23 | 1.573 | 9,95 | |
| Σύνολο | 101.055,49 | |||
| Σύνολο Στηλών : 635.356 | ||||
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
| 7αρια | 4.506,90 | 490 | 9,19 | |
| 6αρια | 2.219,81 | 4.256 | 0,52 | |
| Σύνολο | 6.726,71 | |||
| Σύνολο Στηλών : 65.477 | ||||
Κυριακή, Οκτωβρίου 10, 2010
Red Hunter

Posted in:


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου