1112η Κλήρωση 5/9/2010
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
14-20-30-31-34 ΚΑΙ ΤΖΟΚΕΡ ΤΟ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 5+1 | 2.000.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 397.079,28 | 1 | 397.079,28 |
| 4+1 | 14 | 2.500,00 | |
| 4 | 523 | 50,00 | |
| 3+1 | 909 | 50,00 | |
| 3 | 23.366 | 2,00 | |
| 2+1 | 12.689 | 2,00 | |
| 1+1 | 63.772 | 1,50 |
Κυριακή, Σεπτεμβρίου 05, 2010
Red Hunter

Posted in:


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου