5ος Διαγωνισμός 30/1/2011-31/1/2011
A/A | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | Σκορ | 12X |
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. | 0-1 | 2 |
2 | ΑΡΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 0-0 | X |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0-0 | X |
4 | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2-1 | 1 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 1-1 | X |
6 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΡΟΜΑ | ΚΛΗΡ. | 1 |
7 | ΝΑΠΟΛΙ | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 4-0 | 1 |
8 | ΙΝΤΕΡ | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3-2 | 1 |
9 | ΛΕΤΣΕ | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1-1 | X |
10 | ΤΖΕΝΟΑ | ΠΑΡΜΑ | 3-1 | 1 |
11 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0-1 | 2 |
12 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1-0 | 1 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | ΒΕΡΟΙΑ | 2-1 | 1 |
14 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΑΣ | 1-1 | X |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
14αρια | 100.000,00 | 6 | 16.666,66 | |
13αρια | 38.071,11 | 171 | 222,63 | |
12αρια | 32.632,38 | 1.979 | 16,48 | |
Σύνολο | 170.703,49 | |||
Σύνολο Στηλών : 1.324.587 |
Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
7αρια | 9.535,02 | 161 | 59,22 | |
6αρια | 4.696,35 | 2.755 | 1,70 | |
Σύνολο | 14.231,37 | |||
Σύνολο Στηλών : 138.600 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου