Δείτε αναλυτικά την προϊστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο
ομάδων, στα πλαίσια αγώνων που διεξήχθησαν για το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|---|
| 18/10/1987 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 1-1 |
| 21/02/1988 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 1-1 |
| 27/11/1988 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 3-1 |
| 26/03/1989 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 3-4 |
| 17/12/1989 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 1-0 |
| 06/05/1990 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 1-0 |
| 23/09/1990 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 3-0 |
| 17/02/1991 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-1 |
| 12/12/1993 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 2-2 |
| 09/04/1994 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-0 |
| 10/12/1994 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-2 |
| 30/04/1995 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 4-0 |
| 17/12/2005 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 1-0 |
| 30/04/2006 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 3-2 |
| 08/12/2007 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 4-0 |
| 23/03/2008 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 1-3 |
| 07/12/2008 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 1-0 |
| 05/04/2009 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 1-2 |
| 03/10/2009 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-3 |
| 07/02/2010 | Ολυμπιακός - Λεβαδειακός | 5-1 |
| 14/12/2011 | Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | 0-4 |
Συνολικά σε 21 αναμετρήσεις απέναντι στον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός έχει
15 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Σε αυτά τα 21 παιχνίδια έχει
σκοράρει 47 φορές ενώ έχει δεχθεί 15 τέρματα.
Η μεγαλύτερη νίκη σε έκταση για την ομάδα μας επιτεύχθει στις 07
Φεβρουαρίου του 2010 όταν και επικράτησε του Λεβαδειακού στο Γεώργιος
Καραϊσκάκης με τελικό σκορ 5-1.
Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου η ομάδα μας είχε επικρατήσει εκτός έδρας με σκορ 0-4.
Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2012
ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΑ ΝΕΑ
Posted in:








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου